文件系统                 容量  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/mapper/centos-root   15G  4.8G  9.7G   34% /
devtmpfs                 952M     0  952M    0% /dev
tmpfs                    964M     0  964M    0% /dev/shm
tmpfs                    964M  1.7M  963M    1% /run
tmpfs                    964M     0  964M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc                 159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy
/dev/sda1                1.1G  153M  912M   15% /boot
overlay                  159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy/DockerImage/overlay2/e6424e787db7adc770a11c0647f6abb56025e7cb65d4151e5f91821d12377533/merged
overlay                  159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy/DockerImage/overlay2/def69653a0acb3a115deb9454b07ff9afff9b1af2349c2a34a9555be5986480e/merged
overlay                  159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy/DockerImage/overlay2/7c4c83a7784f439ac40cb7ed32fd85a7bc6a146a8a8f8dfd6d0e5b96751551c3/merged
overlay                  159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy/DockerImage/overlay2/b3786fcae6e9aa7c21128e4e726c943f9c40838f3b4df5124be2f996d4af337c/merged
shm                       68M     0   68M    0% /home/yqqyjy/DockerImage/containers/df268fbcfd79452e364b9a411bfa910242ea7c5089306f49d6976f1828777c62/shm
shm                       68M     0   68M    0% /home/yqqyjy/DockerImage/containers/488cb7440f573b0a9ba49806977e6c624ca404aaf59f40028c56486b88900a75/shm
shm                       68M     0   68M    0% /home/yqqyjy/DockerImage/containers/f297902a71332072f287fdeb8270130562c0a2febd37152483e508f8f33e884a/shm
shm                       68M     0   68M    0% /home/yqqyjy/DockerImage/containers/927866f691266d1f674ac496948004372033406bba6c9c554f57dc48596ec757/shm
overlay                  159G  140G   11G   93% /home/yqqyjy/DockerImage/overlay2/108fb228ba23119a4df4bf4d872351abf8f7599e8653317f8bc3fa7878fb934a/merged
shm                       68M     0   68M    0% /home/yqqyjy/DockerImage/containers/c32eb525cc332f69edf018f432bad822cc6e54cd1646e67e01c7a06626d47a1c/shm
tmpfs                    193M     0  193M    0% /run/user/0
